Kody NUTS - Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych
Klasyfikacja NUTS (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) jest systemem hierarchicznym służącym do podziału terytorium gospodarczego UE.
Kody NUTS są wykorzystywane do zbierania, opracowywania i harmonizacji statystyk regionalnych UE, analiz społeczno-gospodarczych regionów oraz kształtowania polityki regionalnej UE.
Poziomy klasyfikacji NUTS
NUTS 1
Główne regiony społeczno-gospodarcze
NUTS 2
Podstawowe regiony do stosowania polityk regionalnych
NUTS 3
Małe regiony do szczegółowych diagnoz
Polskie kody NUTS
| Kod | Nazwa | Poziom |
|---|---|---|
| NUTS 1 | ||
| PL2 | Makroregion Południowy | NUTS 1 |
| PL4 | Makroregion Północno-Zachodni | NUTS 1 |
| PL5 | Makroregion Południowo-Zachodni | NUTS 1 |
| PL6 | Makroregion Północny | NUTS 1 |
| PL7 | Makroregion Centralny | NUTS 1 |
| PL8 | Makroregion Wschodni | NUTS 1 |
| PL9 | Makroregion Województwo Mazowieckie | NUTS 1 |
| NUTS 2 | ||
| PL21 | Małopolskie | NUTS 2 |
| PL22 | Śląskie | NUTS 2 |
| PL41 | Wielkopolskie | NUTS 2 |
| PL42 | Zachodniopomorskie | NUTS 2 |
| PL43 | Lubuskie | NUTS 2 |
| PL51 | Dolnośląskie | NUTS 2 |
| PL52 | Opolskie | NUTS 2 |
| PL61 | Kujawsko-Pomorskie | NUTS 2 |
| PL62 | Warmińsko-Mazurskie | NUTS 2 |
| PL63 | Pomorskie | NUTS 2 |
| PL71 | Łódzkie | NUTS 2 |
| PL72 | Świętokrzyskie | NUTS 2 |
| PL81 | Lubelskie | NUTS 2 |
| PL82 | Podkarpackie | NUTS 2 |
| PL84 | Podlaskie | NUTS 2 |
| PL91 | Warszawski stołeczny | NUTS 2 |
| PL92 | Mazowiecki regionalny | NUTS 2 |
| NUTS 3 | ||
| PL213 | Miasto Kraków | NUTS 3 |
| PL214 | Krakowski | NUTS 3 |
| PL218 | Nowosądecki | NUTS 3 |
| PL219 | Nowotarski | NUTS 3 |
| PL224 | Częstochowski | NUTS 3 |
| PL225 | Bielski | NUTS 3 |
| PL227 | Rybnicki | NUTS 3 |
| PL228 | Bytomski | NUTS 3 |
| PL229 | Gliwicki | NUTS 3 |
| PL22A | Katowicki | NUTS 3 |
| PL22B | Sosnowiecki | NUTS 3 |
| PL22C | Tyski | NUTS 3 |
Często zadawane pytania
Czym są kody NUTS?
NUTS (Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych) to standard geokodowania opracowany przez Unię Europejską do celów statystycznych podziału administracyjnego krajów.
Do czego służą kody NUTS?
Kody NUTS są wykorzystywane do różnych celów, w tym do zbierania danych statystycznych, analizy społeczno-gospodarczej i kształtowania polityki regionalnej UE. Pomagają w określaniu kwalifikowalności regionów do wsparcia w ramach polityki spójności.
Jaka jest struktura kodów NUTS?
Kody NUTS mają strukturę hierarchiczną z trzema poziomami: NUTS 1 (duże regiony), NUTS 2 (podstawowe regiony) i NUTS 3 (małe regiony). Każdy poziom odpowiada określonym progom liczby ludności.