Codici NUTS - Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche
La classificazione NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche) è un sistema gerarchico per suddividere il territorio economico dell'UE.
I codici NUTS sono utilizzati per la raccolta, lo sviluppo e l'armonizzazione delle statistiche regionali dell'UE, le analisi socio-economiche delle regioni e l'elaborazione delle politiche regionali dell'UE.
Livelli di classificazione NUTS
NUTS 1
Grandi regioni socio-economiche (es. gruppi di regioni)
NUTS 2
Regioni di base per l'applicazione delle politiche regionali
NUTS 3
Piccole regioni per diagnosi specifiche
NUTS Codes
| Codice | Nome | Livello |
|---|---|---|
| NUTS 1 | ||
| ITC | Nord-Ovest | NUTS 1 |
| ITF | Sud | NUTS 1 |
| ITG | Isole | NUTS 1 |
| ITH | Nord-Est | NUTS 1 |
| ITI | Centro | NUTS 1 |
| NUTS 2 | ||
| ITC1 | Piemonte | NUTS 2 |
| ITC2 | Valle d'Aosta | NUTS 2 |
| ITC3 | Liguria | NUTS 2 |
| ITC4 | Lombardia | NUTS 2 |
| ITF1 | Abruzzo | NUTS 2 |
| ITF2 | Molise | NUTS 2 |
| ITF3 | Campania | NUTS 2 |
| ITF4 | Puglia | NUTS 2 |
| ITF5 | Basilicata | NUTS 2 |
| ITF6 | Calabria | NUTS 2 |
| ITG1 | Sicilia | NUTS 2 |
| ITG2 | Sardegna | NUTS 2 |
| ITH1 | Provincia Autonoma di Bolzano | NUTS 2 |
| ITH2 | Provincia Autonoma di Trento | NUTS 2 |
| ITH3 | Veneto | NUTS 2 |
| ITH4 | Friuli-Venezia Giulia | NUTS 2 |
| ITH5 | Emilia-Romagna | NUTS 2 |
| ITI1 | Toscana | NUTS 2 |
| ITI2 | Umbria | NUTS 2 |
| ITI3 | Marche | NUTS 2 |
| ITI4 | Lazio | NUTS 2 |
| NUTS 3 | ||
| ITC11 | Torino | NUTS 3 |
| ITC12 | Vercelli | NUTS 3 |
| ITC15 | Novara | NUTS 3 |
| ITC16 | Cuneo | NUTS 3 |
| ITC20 | Valle d'Aosta | NUTS 3 |
| ITC31 | Imperia | NUTS 3 |
| ITC32 | Savona | NUTS 3 |
| ITC33 | Genova | NUTS 3 |
| ITC34 | La Spezia | NUTS 3 |
| ITC41 | Varese | NUTS 3 |
| ITC42 | Como | NUTS 3 |
| ITC43 | Lecco | NUTS 3 |
| ITC44 | Sondrio | NUTS 3 |
| ITC45 | Milano | NUTS 3 |
Domande frequenti
Cosa sono i codici NUTS?
NUTS (Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche) è uno standard di geocodifica sviluppato dall'Unione Europea per riferirsi alle suddivisioni dei paesi a fini statistici.
Come vengono utilizzati i codici NUTS?
I codici NUTS sono utilizzati per vari scopi, tra cui la raccolta di dati statistici, l'analisi socio-economica e l'elaborazione delle politiche regionali dell'UE. Aiutano a determinare l'ammissibilità regionale al sostegno della politica di coesione.
Qual è la struttura dei codici NUTS?
I codici NUTS seguono una struttura gerarchica con tre livelli: NUTS 1 (regioni principali), NUTS 2 (regioni di base) e NUTS 3 (piccole regioni). Ogni livello corrisponde a specifiche soglie di popolazione.