NUTS-koodit - Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö
NUTS-luokitus (Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö) on hierarkkinen järjestelmä EU:n talousalueen jakamiseksi.
NUTS-koodeja käytetään EU:n aluetilastojen keräämiseen, kehittämiseen ja yhdenmukaistamiseen, alueiden sosioekonomiseen analyysiin ja EU:n aluepolitiikan muotoiluun.
NUTS-luokituksen tasot
NUTS 1
Suuret sosioekonomiset alueet
NUTS 2
Aluepolitiikan perusalueet
NUTS 3
Pienet alueet erityisdiagnooseja varten
NUTS Codes
| Koodi | Nimi | Taso |
|---|---|---|
| NUTS 1 | ||
| FI1 | Manner-Suomi | NUTS 1 |
| FI2 | Åland | NUTS 1 |
| NUTS 2 | ||
| FI19 | Länsi-Suomi | NUTS 2 |
| FI1B | Helsinki-Uusimaa | NUTS 2 |
| FI1C | Etelä-Suomi | NUTS 2 |
| FI1D | Pohjois- ja Itä-Suomi | NUTS 2 |
| FI20 | Åland | NUTS 2 |
| NUTS 3 | ||
| FI193 | Keski-Suomi | NUTS 3 |
| FI194 | Etelä-Pohjanmaa | NUTS 3 |
| FI195 | Pohjanmaa | NUTS 3 |
| FI196 | Satakunta | NUTS 3 |
| FI197 | Pirkanmaa | NUTS 3 |
| FI1B1 | Helsinki-Uusimaa | NUTS 3 |
| FI1C1 | Varsinais-Suomi | NUTS 3 |
| FI1C2 | Kanta-Häme | NUTS 3 |
| FI1C3 | Päijät-Häme | NUTS 3 |
| FI1C4 | Kymenlaakso | NUTS 3 |
| FI1C5 | Etelä-Karjala | NUTS 3 |
| FI1D1 | Etelä-Savo | NUTS 3 |
| FI1D2 | Pohjois-Savo | NUTS 3 |
| FI1D3 | Pohjois-Karjala | NUTS 3 |
| FI1D4 | Kainuu | NUTS 3 |
| FI1D5 | Keski-Pohjanmaa | NUTS 3 |
| FI1D6 | Pohjois-Pohjanmaa | NUTS 3 |
| FI1D7 | Lappi | NUTS 3 |
| FI200 | Åland | NUTS 3 |
Usein kysytyt kysymykset
Mitä ovat NUTS-koodit?
NUTS (Tilastollisten alueyksiköiden nimikkeistö) on Euroopan unionin kehittämä geokoodausstandardi maiden aluejakojen viittaamiseen tilastollisia tarkoituksia varten.
Miten NUTS-koodeja käytetään?
NUTS-koodeja käytetään moniin tarkoituksiin, mukaan lukien tilastotietojen keruu, sosioekonominen analyysi ja EU:n aluepolitiikan muotoilu. Ne auttavat määrittämään alueiden tukikelpoisuuden koheesiopolitiikan tukeen.
Mikä on NUTS-koodien rakenne?
NUTS-koodeilla on hierarkkinen rakenne kolmella tasolla: NUTS 1 (suuret alueet), NUTS 2 (perusalueet) ja NUTS 3 (pienet alueet). Jokainen taso vastaa tiettyjä väestökynnyksiä.