CPV koodide otsingusüsteem
Otsi ja sirvi Ühtse Riigihangete Klassifikaatori (CPV) koode
Kasutage ülalolevat otsingukasti, et leida konkreetseid koode või sirvige allolevat hierarhiat.
CPV koodihierarhia
| Kood | Kirjeldus |
|---|---|
03000000 | Põllumajandussaadused, loomakasvatus-, kalandus-, metsandus- ja seonduvad tooted |
09000000 | Naftatooted, kütused, elekter ja muud energiaallikad |
14000000 | Kaevandustooted, mitteväärismetallid ja seonduvad tooted |
15000000 | Toiduained, joogid ja tubakas ja seonduvad tooted |
16000000 | Põllutöömasinad |
18000000 | Rõivad, jalatsid, reisitarbed ja manused |
19000000 | Nahk ja tekstiilriie, plast- ja kummimaterjalid |
22000000 | Trükised ja seonduvad tooted |
24000000 | Keemiatooted |
30000000 | Kontorimasinad ja arvutid, nende seadmed ja tarvikud, v.a mööbel ja tarkvarapaketid |
31000000 | Elektrimasinad, -aparaadid, -seadmed ja -tarvikud; valgustus |
32000000 | Raadio-, televisiooni-, kommunikatsiooni-, teleside- ja sellega seotud seadmed |
33000000 | Meditsiiniseadmed, farmaatsiatooted ja isikuhooldustooted |
34000000 | Transpordivahendid ja seonduvad lisatooted |
35000000 | Turva-, tuletõrje-, politsei- ja kaitseseadmed |
37000000 | Muusikariistad, spordikaubad, mängud, mänguasjad, käsitöö- ja kunstitarbed ning -tarvikud |
38000000 | Laboriseadmed, optika- ja täppisinstrumendid (v.a klaasid) |
39000000 | Mööbel (sh kontorimööbel), sisustus, kodumasinad (v.a valgustus) ja puhastusvahendid |
41000000 | Kogutud ja puhastatud vesi |
42000000 | Tööstusmasinad |
43000000 | Kaevandus-, karjääri- ja ehitusmasinad |
44000000 | Ehituskonstruktsioonid ja -materjalid; ehituse abimaterjalid (v.a elektriseadmed) |
45000000 | Ehitustööd |
48000000 | Tarkvarapaketid ja infosüsteemid |
50000000 | Remondi- ja hooldusteenused |
51000000 | Paigaldusteenused (v.a tarkvara) |
55000000 | Hotelli-, restorani- ja jaemüügiteenused |
60000000 | Transporditeenused (v.a jäätmetransport) |
63000000 | Tugi- ja abiveoteenused; reisibürooteenused |
64000000 | Posti- ja telekommunikatsiooniteenused |
65000000 | Kommunaalteenused |
66000000 | Finantsvahendus- ja kindlustusteenused |
70000000 | Kinnisvarateenused |
71000000 | Arhitektuuri-, ehitus-, inseneri- ja ehitusjärelevalveteenused |
72000000 | IT-teenused: nõuande-, tarkvaraarendus-, Interneti- ja tugiteenused |
73000000 | Uurimis- ja arendusteenused ja seonduvad nõustamisteenused |
75000000 | Riigihaldus-, kaitse- ja sotsiaalkindlustusteenused |
76000000 | Nafta- ja gaasitööstusega seotud teenused |
77000000 | Põllumajandus-, metsandus-, aiandus-, vesiviljelus- ja mesindusteenused |
79000000 | Õigus-, turundus-, nõustamis-, värbamis-, trüki- ja turvaalased kommertsteenused |
80000000 | Haridus- ja koolitusteenused |
85000000 | Tervishoiu ja sotsiaaltöö teenused |
90000000 | Reovee- ja jäätmekõrvaldusteenused, puhastus- ja keskkonnateenused |
92000000 | Vabaaja-, kultuuri- ja sporditeenused |
98000000 | Muud ühiskondlikud, sotsiaal- ja isikuteenused |
Korduma kippuvad küsimused CPV-koodide kohta
Mis on CPV-koodid?
CPV (Ühine riigihangete sõnastik) koodid on standardiseeritud klassifitseerimissüsteem, mida kasutatakse riigihangetes kaupade, teenuste ja ehitustööde selgeks ja ühtseks määratlemiseks kogu Euroopa Liidus. Need koodid aitavad nii ostjatel kui ka tarnijatel tuvastada hankelepingu täpse kategooria.
Millest koosneb Ühine riigihangete sõnastik?
CPV-süsteem koosneb põhivokaabularist ja lisavokaabularist. Põhivokaabular pakub struktureeritud klassifikatsiooni hankekategooriate jaoks, samas kui lisavokaabular võimaldab täiendavaid spetsifikatsioone lepingu üksikasjade täpsemaks määratlemiseks.
Mis on CPV-klassifikatsioonisüsteem?
CPV-klassifikatsioon on hierarhiline süsteem, mis korraldab koodid laiadesse kategooriatesse ja alamkategooriatesse vastavalt majandussektoritele. See struktuur lihtsustab asjakohaseima koodi leidmise protsessi riigihangetes.
Kuidas valida õige CPV-kood?
Õige CPV-koodi valimine on oluline täpsete ja läbipaistvate riigihangete tagamiseks. Ostjad peaksid valima kõige spetsiifilisema ja asjakohasema koodi oma hankevajaduste kirjeldamiseks, samas kui tarnijad peaksid oma pakkumised vastavate koodidega kooskõlastama, et suurendada oma võimalusi pakkumiskutsetes osalemiseks.
Mida peaksid ostjad CPV-koodide kasutamisel arvesse võtma?
Ostjad peaksid keskenduma täpsete koodide valimisele, mis kajastavad kõige paremini nende hankevajadusi. Hästi valitud CPV-kood suurendab sobivate tarnijate kaasamise tõenäosust ja tagab hankepakkumiste korrektse kategooriseerimise.