Códigos NUTS - Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas
La clasificación NUTS (Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas) es un sistema jerárquico para dividir el territorio económico de la UE.
Los códigos NUTS se utilizan para la recopilación, desarrollo y armonización de las estadísticas regionales de la UE, los análisis socioeconómicos de las regiones y la formulación de las políticas regionales de la UE.
Niveles de clasificación NUTS
NUTS 1
Grandes regiones socioeconómicas (ej. grupos de comunidades autónomas)
NUTS 2
Regiones básicas para la aplicación de políticas regionales
NUTS 3
Pequeñas regiones para diagnósticos específicos
NUTS Codes
| Código | Nombre | Nivel |
|---|---|---|
| NUTS 1 | ||
| ES1 | Noroeste | NUTS 1 |
| ES2 | Noreste | NUTS 1 |
| ES3 | Comunidad de Madrid | NUTS 1 |
| ES4 | Centro | NUTS 1 |
| ES5 | Este | NUTS 1 |
| ES6 | Sur | NUTS 1 |
| ES7 | Canarias | NUTS 1 |
| NUTS 2 | ||
| ES11 | Galicia | NUTS 2 |
| ES12 | Principado de Asturias | NUTS 2 |
| ES13 | Cantabria | NUTS 2 |
| ES21 | País Vasco | NUTS 2 |
| ES22 | Comunidad Foral de Navarra | NUTS 2 |
| ES23 | La Rioja | NUTS 2 |
| ES24 | Aragón | NUTS 2 |
| ES30 | Comunidad de Madrid | NUTS 2 |
| ES41 | Castilla y León | NUTS 2 |
| ES42 | Castilla-La Mancha | NUTS 2 |
| ES43 | Extremadura | NUTS 2 |
| ES51 | Cataluña | NUTS 2 |
| ES52 | Comunidad Valenciana | NUTS 2 |
| ES53 | Illes Balears | NUTS 2 |
| ES61 | Andalucía | NUTS 2 |
| ES62 | Región de Murcia | NUTS 2 |
| ES70 | Canarias | NUTS 2 |
| NUTS 3 | ||
| ES111 | A Coruña | NUTS 3 |
| ES112 | Lugo | NUTS 3 |
| ES113 | Ourense | NUTS 3 |
| ES114 | Pontevedra | NUTS 3 |
| ES120 | Asturias | NUTS 3 |
| ES130 | Cantabria | NUTS 3 |
| ES211 | Álava | NUTS 3 |
| ES212 | Guipúzcoa | NUTS 3 |
| ES213 | Vizcaya | NUTS 3 |
| ES220 | Navarra | NUTS 3 |
| ES230 | La Rioja | NUTS 3 |
| ES511 | Barcelona | NUTS 3 |
| ES512 | Girona | NUTS 3 |
| ES513 | Lleida | NUTS 3 |
| ES514 | Tarragona | NUTS 3 |
Preguntas frecuentes
¿Qué son los códigos NUTS?
NUTS (Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas) es un estándar de geocodificación desarrollado por la Unión Europea para referenciar las subdivisiones de los países con fines estadísticos.
¿Cómo se utilizan los códigos NUTS?
Los códigos NUTS se utilizan para diversos fines, incluyendo la recopilación de datos estadísticos, el análisis socioeconómico y la formulación de políticas regionales de la UE. Ayudan a determinar la elegibilidad regional para el apoyo de la política de cohesión.
¿Cuál es la estructura de los códigos NUTS?
Los códigos NUTS siguen una estructura jerárquica con tres niveles: NUTS 1 (regiones principales), NUTS 2 (regiones básicas) y NUTS 3 (regiones pequeñas). Cada nivel corresponde a umbrales específicos de población.