CPV-Code Suchsystem
Suchen und durchsuchen Sie Common Procurement Vocabulary (CPV) Codes
Verwenden Sie das Suchfeld oben, um bestimmte Codes zu finden, oder durchsuchen Sie die Hierarchie unten.
CPV-Code Hierarchie
| Code | Beschreibung |
|---|---|
03000000 | Landwirtschaftliche Erzeugnisse des Pflanzenbaus und der Tierhaltung sowie Fischerei-, Forst- und zugehörige Erzeugnisse |
09000000 | Mineralölerzeugnisse, Brennstoff, Elektrizität und andere Energiequellen |
14000000 | Bergbau, Basismetalle und zugehörige Erzeugnisse |
15000000 | Nahrungsmittel, Getränke, Tabak und zugehörige Erzeugnisse |
16000000 | Landwirtschaftsmaschinen |
18000000 | Kleidung, Fußbekleidung, Gepäckartikel und Zubehör |
19000000 | Leder- und Textilerzeugnisse, Plastik- und Gummistoffe |
22000000 | Drucksachen und zugehörige Erzeugnisse |
24000000 | Chemische Erzeugnisse |
30000000 | Maschinen, Material und Zubehör für Büro und Computer, außer Möbeln und Softwarepaketen |
31000000 | Elektrische Maschinen, Geräte, Ausstattung und Verbrauchsartikel; Beleuchtung |
32000000 | Rundfunk- und Fernsehgeräte, Kommunikations- und Fernmeldeanlagen und Zubehör |
33000000 | Medizinische Ausrüstungen, Arzneimittel und Körperpflegeprodukte |
34000000 | Transportmittel und Erzeugnisse für Verkehrszwecke |
35000000 | Ausrüstung für Sicherheitszwecke, Brandbekämpfung, Polizei und Verteidigung |
37000000 | Musikinstrumente, Sportgeräte, Spiele, Spielwaren, Handwerks- und Kunstbedarf sowie Zubehör |
38000000 | Laborgeräte, optische Geräte und Präzisionsgeräte (außer Gläser) |
39000000 | Möbel (einschließlich Büromöbel), Zubehör, Haushaltsgeräte (ausgenommen Beleuchtung) und Reinigungsmittel |
41000000 | Rohwasser und aufbereitetes Wasser |
42000000 | Industrielle Maschinen |
43000000 | Maschinen und Geräte für Bergbau und Steinbrecharbeiten, Baumaschinen |
44000000 | Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen) |
45000000 | Bauarbeiten |
48000000 | Softwarepaket und Informationssysteme |
50000000 | Reparatur- und Wartungsdienste |
51000000 | Installation (außer Software) |
55000000 | Dienstleistungen des Hotel- und Gaststättengewerbes und des Einzelhandels |
60000000 | Transport- und Beförderungsdienstleistungen (außer Abfalltransport) |
63000000 | Hilfs- und Nebentätigkeiten im Bereich Verkehr; Reisebürodienste |
64000000 | Post- und Fernmeldedienste |
65000000 | Versorgungsunternehmen |
66000000 | Finanz- und Versicherungsdienstleistungen |
70000000 | Immobiliendienste |
71000000 | Dienstleistungen von Architektur-, Konstruktions- und Ingenieurbüros und Prüfstellen |
72000000 | IT-Dienste: Beratung, Software-Entwicklung, Internet und Hilfestellung |
73000000 | Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung |
75000000 | Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung, Verteidigung und Sozialversicherung |
76000000 | Mit der Gewinnung von Erdöl und Erdgas verbundene Dienstleistungen |
77000000 | Dienstleistungen in Landwirtschaft, Forstwirtschft, Gartenbau, Aquakultur und Bienenzucht |
79000000 | Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit |
80000000 | Allgemeine und berufliche Bildung |
85000000 | Dienstleistungen des Gesundheits- und Sozialwesens |
90000000 | Abwasser- und Abfallbeseitigungs-, Reinigungs- und Umweltschutzdienste |
92000000 | Dienstleistungen in den Bereichen Erholung, Kultur und Sport |
98000000 | Sonstige gemeinschaftliche, soziale und persönliche Dienste |
Häufig gestellte Fragen zu CPV-Codes
Was sind CPV-Codes?
CPV-Codes (Common Procurement Vocabulary) sind ein standardisiertes Klassifizierungssystem, das im öffentlichen Beschaffungswesen verwendet wird, um Waren, Dienstleistungen und Arbeiten in der Europäischen Union klar und einheitlich zu definieren. Diese Codes helfen Käufern und Lieferanten, die genaue Kategorie eines Beschaffungsauftrags zu identifizieren.
Woraus besteht das Gemeinsame Vokabular für öffentliche Aufträge?
Das CPV-System umfasst ein Hauptvokabular und ein Zusatzvokabular. Das Hauptvokabular bietet eine strukturierte Klassifizierung von Beschaffungskategorien, während das Zusatzvokabular zusätzliche Spezifikationen zur weiteren Verfeinerung der Vertragsdetails ermöglicht.
Was ist das CPV-Klassifizierungssystem?
Die CPV-Klassifizierung ist ein hierarchisches System, das Codes in breite Kategorien und Unterkategorien basierend auf Wirtschaftssektoren organisiert. Diese Struktur vereinfacht den Prozess, den relevantesten Code für Beschaffungsaktivitäten zu finden.
Wie wähle ich den richtigen CPV-Code?
Die Auswahl des korrekten CPV-Codes ist essentiell für genaue und transparente Beschaffungsprozesse. Käufer sollten den spezifischsten und relevantesten Code für ihre Beschaffungsbedürfnisse wählen, während Lieferanten ihre Angebote mit den passenden Codes abstimmen sollten.
Was sollten Käufer bei der Verwendung von CPV-Codes beachten?
Käufer sollten sich darauf konzentrieren, präzise Codes zu wählen, die ihre Beschaffungsanforderungen am besten widerspiegeln. Ein gut gewählter CPV-Code erhöht die Chancen, geeignete Lieferanten anzuziehen und stellt sicher, dass Ausschreibungen korrekt kategorisiert sind.