NUTS kódy - Nomenklatura územních statistických jednotek
Klasifikace NUTS (Nomenklatura územních statistických jednotek) je hierarchický systém pro rozdělení ekonomického území EU.
NUTS kódy se používají pro sběr, vývoj a harmonizaci regionálních statistik EU, socioekonomické analýzy regionů a formulování regionálních politik EU.
Úrovně klasifikace NUTS
NUTS 1
Velké socioekonomické regiony
NUTS 2
Základní regiony pro aplikaci regionálních politik
NUTS 3
Malé regiony pro specifické diagnózy
NUTS Codes
| Kód | Název | Úroveň |
|---|---|---|
| NUTS 1 | ||
| CZ0 | Česká republika | NUTS 1 |
| NUTS 2 | ||
| CZ01 | Praha | NUTS 2 |
| CZ02 | Střední Čechy | NUTS 2 |
| CZ03 | Jihozápad | NUTS 2 |
| CZ04 | Severozápad | NUTS 2 |
| CZ05 | Severovýchod | NUTS 2 |
| CZ06 | Jihovýchod | NUTS 2 |
| CZ07 | Střední Morava | NUTS 2 |
| CZ08 | Moravskoslezsko | NUTS 2 |
| NUTS 3 | ||
| CZ010 | Hlavní město Praha | NUTS 3 |
| CZ020 | Středočeský kraj | NUTS 3 |
| CZ031 | Jihočeský kraj | NUTS 3 |
| CZ032 | Plzeňský kraj | NUTS 3 |
| CZ041 | Karlovarský kraj | NUTS 3 |
| CZ042 | Ústecký kraj | NUTS 3 |
| CZ051 | Liberecký kraj | NUTS 3 |
| CZ052 | Královéhradecký kraj | NUTS 3 |
| CZ053 | Pardubický kraj | NUTS 3 |
| CZ063 | Kraj Vysočina | NUTS 3 |
| CZ064 | Jihomoravský kraj | NUTS 3 |
| CZ071 | Olomoucký kraj | NUTS 3 |
| CZ072 | Zlínský kraj | NUTS 3 |
| CZ080 | Moravskoslezský kraj | NUTS 3 |
Často kladené otázky
Co jsou NUTS kódy?
NUTS (Nomenklatura územních statistických jednotek) je standard pro geokódování vyvinutý Evropskou unií pro označování územních jednotek pro statistické účely.
Jak se NUTS kódy používají?
NUTS kódy se používají pro různé účely, včetně sběru statistických dat, socioekonomické analýzy a formulování regionálních politik EU. Pomáhají určit způsobilost regionů pro podporu z politiky soudržnosti.
Jaká je struktura NUTS kódů?
NUTS kódy mají hierarchickou strukturu se třemi úrovněmi: NUTS 1 (velké regiony), NUTS 2 (základní regiony) a NUTS 3 (malé regiony). Každá úroveň odpovídá specifickým populačním prahům.